NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 69.4 82.5 2:58pm 60.8 4:15am 1 5 0.10 3 28 1:36pm SSW 30.02 77
2 69.7 82.7 3:22pm 54.7 6:31am 3 7 0.01 4 38 10:54am SSW 30.02 73
3 71.6 82.7 6:01pm 61.7 11:25pm 0 7 0.68 4 26 3:36pm SSW 30.09 75
4 67.6 81.0 1:50pm 53.0 11:59pm 2 5 0.32 4 42 4:42pm SSW 30.02 78
5 49.9 59.7 4:49pm 35.7 11:59pm 15 0 0.02 4 30 3:06pm SW 30.16 68
6 49.1 67.2 5:14pm 29.5 7:26am 16 0 0.00 3 28 3:41pm SW 30.24 62
7 45.0 57.2 4:38pm 32.2 6:10am 20 0 0.00 3 18 8:37am N 30.37 61
8 50.8 71.8 4:51pm 31.8 4:23am 15 1 0.00 1 12 9:47am NE 30.34 57
9 61.1 79.2 5:46pm 45.9 7:43am 7 3 0.00 2 24 10:35am SSW 30.30 62
10 62.4 79.3 4:55pm 44.0 4:29am 7 4 0.01 3 26 11:39am SSW 30.26 66
11 59.5 73.9 5:07pm 50.9 5:50am 7 1 0.00 1 14 9:59am N 30.32 81
12 66.1 82.8 1:35pm 46.8 6:41am 6 7 0.00 3 32 3:47pm SSW 30.18 66
13 70.3 76.3 3:16pm 63.4 11:56am 0 5 0.19 5 34 2:52am SSW 30.10 66
14 71.9 82.6 3:29pm 61.5 3:08am 0 7 0.00 5 28 1:28pm SSW 30.02 70
15 74.3 85.5 3:14pm 64.2 6:27am 0 9 0.00 4 34 1:32pm SSW 29.97 65
16 70.8 81.4 5:04pm 58.3 11:36pm 1 7 0.00 4 32 2:58pm SSW 29.93 62
17 69.6 86.0 5:27pm 49.1 7:14am 3 7 0.00 1 18 2:00pm SSW 29.97 66
18 66.3 74.7 10:43am 61.4 12:39pm 0 1 0.12 2 36 11:29am SW 29.84 81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 63.6 86.0 4/17/26 29.5 4/6/26 103 78 1.45 3 36 4/4/26 SSW 30.13 69
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

















